Текущий банк: | 7630.04$ |
Текущая доходность: | -23.7% |
Кол-во прогнозов: | 87 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | ТБ(22.5) |
Коэффициент: | 1.55 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 1024.48$ (5%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Прошел
|
Результат матча: | 10:13 |
Прибыль: | +563.46$ |
Доход: | +2.75% |
Милош Раонич против Джека Сока.
Глядя на оценку бк видно, что в игре предпочтение отдаётся канадскому теннисисту. Это и понятно, ведь в шести из семи личных встреч выигрывал именно Раонич. Один раз одержал победу американец.
Беру самый минимальный тотал на эту игру, потому что Раонич прибавляет от игры к игре, хотя Джоковичу он проиграл, не взяв ни сета и с минимальным количеством геймов.
Понятно, что Сок это не Новак. Но всё по той же статистике личек видно, что Раонич выигрывал у Сока с хорошим набором геймов.
Из семи сыгранных между ними игр, в двух сетах закончились только две из них, остальные проходили в три сета. Самый минимальный Тотал составлял 6:4; 7:6;(23).
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Гарсия-Лопес Гильермо – Феррер Давид | 03.05.2016 00:00 | ИТМ2(12.5) | 1.85 | 604.61 | -604.61 | ||
Свитолина Элина – Гаврилова Дарья | 02.05.2016 14:00 | ТБ(19.5) | 1.68 | 671.79 | +456.82 | ||
Зенит – ЦСКА М. | 02.05.2016 16:00 | ТБ(1.5) | 1.42 | 746.43 | +313.5 | ||
Спартак М. – Кубань | 10.04.2016 19:30 | П1 | 1.5 | 829.37 | -829.37 | ||
Уфа – Терек | 10.04.2016 14:30 | П2 | 2.1 | 921.52 | -921.52 | ||
Краснодар – Урал | 10.04.2016 17:00 | ОЗ - да | 2 | 863.17 | -863.17 | ||
Жазири Малик – Фриц Тэйлор | 10.04.2016 00:00 | П2 | 1.5 | 959.07 | -959.07 | ||
Амкар – Зенит | 09.04.2016 14:30 | ТМ(2.5) | 1.67 | 765.92 | +513.17 | ||
Вест Хэм – Арсенал Л. | 09.04.2016 15:45 | ОЗ - да | 1.7 | 851.02 | +595.71 | ||
Эррани Сара – Путинцева Юлия | 09.04.2016 02:00 | ТБ(19) | 1.5 | 945.58 | +472.79 |
Комментарии:
Напишите комментарий!