Текущий банк: | 22860.16$ |
Текущая доходность: | +128.6% |
Кол-во прогнозов: | 126 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | ИТБ1(1.5) |
Коэффициент: | 1.8 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 1151.09$ (7%) |
Букмекер: | ![]() |
Результат прогноза: |
![]() |
Результат матча: | 0:2 |
Прибыль: | -1151.09$ |
Доход: | -7% |
Томская Томь ведёт борьбу за прямой выход в премьер-лигу. Сейчас команда распологается на третьем месте, отставая от идущего вторым Тульского Арсенала на одно очко.
В матче с аутсайдерами, кем является Луч-Энергия, команда просто обязана набирать свои три балла. В домашних матчах Томичи в среднем забивают почти по два мяча за игру. Исходя из этой статистики я поставлю на то, что хозяевам удастся забить эти два гола.
В матче первого круга Томь разгромила Луч на выезде со счётом 0 : 3. В предстоящей игре может быть тоже самое.
Луч-Энергия один из кандидатов на вылет в низший дивизион. Игра команды и её результаты в последнее время оставляют желать лучшего.
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
![]() |
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Тоттенхэм Хотспур – Боруссия | 13.02.2019 22:00 | ТБ(2.5) | 1.76 | 2124.55 | +1614.66 | ||
Манчестер Юнайтед – ПСЖ | 12.02.2019 22:00 | П1 | 3.36 | 2360.61 | -2360.61 | ||
Динамо Рига – Йокерит | 11.02.2019 20:30 | ТБ(5.5) | 2.6 | 2622.9 | -2622.9 | ||
Манчестер Сити – Челси | 10.02.2019 19:00 | ОЗ - да | 1.75 | 2914.34 | -2914.34 | ||
Мельбурн Виктори – Перт Глори | 10.02.2019 09:00 | ТБ(2.5) | 1.81 | 2695.96 | +2183.73 | ||
Атлетик Бильбао – Барселона | 10.02.2019 22:45 | П2 | 1.81 | 2566.83 | -2566.83 | ||
Хаддерсфилд Таун – Арсенал | 09.02.2019 18:00 | П2 | 1.63 | 2366.96 | +1491.18 | ||
Фулхэм – Манчестер Юнайтед | 09.02.2019 15:30 | П2 | 1.66 | 2629.95 | +1735.77 | ||
Испания – Чехия | 13.06.2016 17:00 | П1 | 1.55 | 1553.74 | +854.56 | ||
Польша – Северная Ирландия | 12.06.2016 19:00 | П1 | 1.85 | 1726.38 | +1467.42 |
Комментарии:
Напишите комментарий!