Текущий банк: | 2940.18$ |
Текущая доходность: | -70.6% |
Кол-во прогнозов: | 130 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | ТБ(22) |
Коэффициент: | 1.7 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 816.56$ (9%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Возврат
|
Результат матча: | 5:5 |
Прибыль: | 0$ |
Доход: | 0% |
В 1/8 на турнире Уинстон-Сейлем АТР россиянин Андрей Кузнецов встречается с представителем Чехии Иржи Веселым. Букмекерские конторы ставят небольшим фаворитом этого матча чеха.
На мой взгляд, этот матч является крайне непредсказуемым и победителя определить весьма трудно, но вот то, что встреча будет затяжной, как мне кажется, довольно очевидно. Потому моя ставка на эту встречу - Тотал геймов больше (22) за 1,7 кф. Поясню свой выбор.
Андрей Кузнецов - 42-я ракетка мирового мужского рейтинга, первый номер России. Лучше всего играет на Харде. В первом круге соперником Кузнецова должен был стать другой россиянин - Михаил Южный, но победителем встречи был объявлен Кузнецов ввиду неявки соперника.
Иржи Веселы - 48-я ракетка рейтинга АТР. Любимое покрытие - хард и грунт. В первом круге турнира чех обыграл довольно сильного соперника - Кевина Андерсона (7:6 6:4).
Я уверен, что этот матч окажется довольно трудным для обоих теннисистов и затяжным. Во-первых, оба спортсмена хорошо играют на этом покрытии и в это плане преимущества ни у кого не будет. Во-вторых, оба спортсмена находятся на равных позициях в рейтинге, что говорит и о равенстве в форме.
Думаю будет три сета.
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Петра Квитова – Винус Уильямс | 06.09.2017 02:10 | П1 | 1.69 | 326.69 | -326.69 | ||
Италия – Израиль | 05.09.2017 21:45 | Ф1(-2) | 1.58 | 362.98 | -362.98 | ||
Роджер Федерер – Филипп Кольшрайбер | 05.09.2017 02:00 | Ф2(7) | 1.73 | 403.32 | -403.32 | ||
Латвия – Швейцария | 03.09.2017 21:45 | ИТМ1(1) | 1.45 | 321.94 | +144.87 | ||
Кевин Андерсон – Паоло Лоренци | 04.09.2017 00:00 | ИТБ2(14) | 1.87 | 357.71 | +311.21 | ||
Кевин Андерсон – Борна Чорич | 01.09.2017 18:00 | ТБ(38.5) | 1.77 | 325.52 | -325.52 | ||
Паоло Лоренци – Томас Фаббияно | 01.09.2017 18:00 | Ф1(-4) | 1.79 | 361.69 | +285.73 | ||
Жо-Вилфрид Цонга – Денис Шаповалов | 31.08.2017 03:30 | ТБ(37.5) | 1.74 | 401.87 | -401.87 | ||
Реал Сосьедад – Эспаньол | 09.09.2016 21:45 | ТМ(2.5) | 1.81 | 333.66 | +270.26 | ||
Анжелик Кербер – Каролин Возняцки | 09.09.2016 03:00 | ТБ(21) | 1.97 | 370.73 | -370.73 |
Комментарии:
Напишите комментарий!