Текущий банк: | 9971.66$ |
Текущая доходность: | -0.28% |
Кол-во прогнозов: | 15 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | ИТБ2(3) |
Коэффициент: | 2.28 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 518.6$ (5%) |
Букмекер: | ![]() |
Результат прогноза: |
![]() |
Результат матча: | 4:3 |
Прибыль: | 0$ |
Доход: | 0% |
Приветствую всех, ребят! Сегодня Рассмотрим матч Баффало Сейбрз против Нью-Йорк Рейнджерс.
Не так давно заметил некоторую стабильность в выездных матчах команды Рейнджерс. Они стабильненько забрасывают 3-4 шайбы хозяевам (таким как Калгари, Филадельфия, Эдмонтон..) Считаю что Баффало конечно чуть выше уровнем в обороне, чем Филадельфия и стиль игры у них отличается. Но всё же, почему бы не забросить после такой передышки 3-4 шайбы в ворота гостей?
Не Думаю что последние 2 проигрыша Рейнджерс связаны как-то с передышкой, как считают многие.. Потому что это НХЛ, играют одни профи. Каждый игрок старается набрать очки
Ещё один аргумент в пользу тотала Рейнджерс - Это стиль игры Баффало. Думаю пару раз рейнджерс должны воспользоваться шансом забить в большинстве в контратаке.
Что касается пробиваемости тотала 5,5 то у Рейнджерс показатель 6,1 - а это второе место в лиге, а вот у Баффало - 4,3.
При этом последние матчи у Рейнджерс не были самыми результативными. А НХЛ закономерности такие не любит, т.к. лига достаточно серьезная.
Итак, делаю вывод что Рейнджеры должны пробить тотал 2,5. Вот только на 3 ровно кэф намного приятнее. Также я бы поставил на то, что Баффало не забьют больше 3, кто не любит риск, или "Рейнджерс не проиграет и Тотал матча меньше 6,5". Думаю "копы" выиграют со счетом 4-1
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
![]() |
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Айова Вайлд – Техас Старз | 20.02.2018 04:00 | Х | 4.38 | 986.21 | -986.21 | ||
Баффало Сейбрс – Вашингтон Кэпиталс | 19.02.2018 23:00 | Ф2(-1) | 2.41 | 1095.79 | 0 | ||
Нью-Джерси Дэвилс – Бостон Брюинз | 12.02.2018 03:00 | Х | 3.82 | 952.86 | -952.86 | ||
Нью-Джерси Дэвилс – Калгари Флеймс | 09.02.2018 03:00 | Х | 3.92 | 368.37 | -368.37 | ||
Сан-Хосе Шаркс – Вегас Голден Найтс | 09.02.2018 06:30 | Х | 3.94 | 511.63 | -511.63 | ||
Нью-Йорк Рейнджерс – Бостон Брюинз | 08.02.2018 04:00 | Х | 3.96 | 261.04 | -261.04 | ||
Каролина Харрикейнз – Филадельфия Флайерз | 07.02.2018 03:00 | Х | 3.84 | 669.09 | +1900.22 | ||
Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингс | 20.01.2018 06:00 | Х2 | 1.78 | 464.65 | -464.65 | ||
Филадельфия Флайерс – Эдмонтон Ойлерз | 09.12.2016 03:00 | ТБ(5.5) | 2.03 | 446.22 | +459.6 | ||
Аризона Койотс – Калгари Флеймс | 09.12.2016 05:00 | ТМ(5) | 1.91 | 569.64 | +518.37 |
Комментарии:
Напишите комментарий!