Текущий банк: | 9668.65$ |
Текущая доходность: | -3.31% |
Кол-во прогнозов: | 180 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | П1 |
Коэффициент: | 2.35 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 1743.03$ (10%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Не прошел
|
Результат матча: | 1:2 |
Прибыль: | -1743.03$ |
Доход: | -10% |
Луч после трехматчевого выездного турне проводит домашний матч.Сложность у команды может быть только в том,что возвращаться на Дальний Восток после недели в европейской части сложнее,чем прилететь на игру день в день.Но думаю что тренерский штаб опытный и решит эту проблему.Динамо после хорошего старта потерпели поражение от Ротора 0:3 и сыграли вничью с кубанью 2:2.Настораживает что команда начала пропускать.Динамо новичок этого дивизиона и с игрой с лучом могут возникнуть проблемы,да и тренер у Динамо Точилин не имеет опыта руководства игрой команды на дальнем востоке.В этом я вижу преимущество луча.думаю они одержат победу
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Айхштэтт – Мюнхен-1860 | 03.10.2017 15:00 | ИТБ2(2.5) | 2.3 | 1074.29 | -1074.29 | ||
Динамо Ставрополь – Анжи-2 | 03.10.2017 15:00 | П2 | 2.19 | 1193.66 | -1193.66 | ||
ПСМ Макасар – Семен | 02.10.2017 14:30 | ТБ(3.5) | 2.71 | 1019.35 | +1743.09 | ||
Актобе – Тобол | 20.09.2017 17:00 | П2 | 3.75 | 1132.61 | -1132.61 | ||
Акжайык – Атырау | 20.09.2017 15:00 | ТБ(2.5) | 2.58 | 1258.46 | -1258.46 | ||
Хоум Юнайтед – Албирекс Ниигата | 19.09.2017 14:30 | ИТБ2(2) | 2.2 | 1398.29 | -1398.29 | ||
Сибирские Снайперы – Кузнецкие Медведи | 19.09.2017 14:30 | Ф1(-1) | 2.03 | 1553.65 | -1553.65 | ||
УиТМ – Куала-Лумпур | 19.09.2017 16:00 | ИТБ1(1.5) | 2.65 | 1351 | -1351 | ||
Лудогорец – Ботев Пловдив | 18.09.2017 20:00 | ОЗ - да | 2.1 | 1185.24 | +1303.77 | ||
Роассо – Ависпа | 18.09.2017 12:00 | П1 | 5.5 | 1316.94 | -1316.94 |
Комментарии:
Напишите комментарий!