Текущий банк: | 21950.79$ |
Текущая доходность: | +119.51% |
Кол-во прогнозов: | 925 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | Ф2(7) |
Коэффициент: | 1.82 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 487.54$ (1%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Не прошел
|
Результат матча: | 84:74 |
Прибыль: | -487.54$ |
Доход: | -1% |
Я ставлю на победу команды из Польши, кто хочет может рискнуть со мной. Здесь я ставлю фору, поскольку не хочу рисковать чужими деньгами. Польская команда, для меня, фаворит в этой паре и я не понимаю за счет чего Бней Герцлия должны побеждать.
Острув постоянно участвует в евро кубках, чего не скажешь про команду из Израиля. Да, возможно Острув не так силен на выезде, но все же команда играет в Польше, где уровень команд на голову выше нежели в Израиле.
Мой прогноз победа СламСталь Острув, но те кто боится коэффициента 3.4 можете перестраховать себя плюсовой форой семь очков за коэффициент 1.8.
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Лос-Анджелес Лейкерс – Нью-Орлеан Пеликанс | 01.04.2019 01:00 | Ф2(-3) | 2.01 | 2438.98 | -2438.98 | ||
Сига Лейкстарз – Осака Ивесса | 30.03.2019 12:05 | П2 | 2.8 | 1283.67 | -1283.67 | ||
Киото Ханнариз – Нагоя Даймонд Долфинз | 30.03.2019 09:05 | П2 | 2.99 | 794.02 | -794.02 | ||
Коян Орайэнс – Чонджу Иджис | 29.03.2019 13:30 | ТМ(173.5) | 1.82 | 633.46 | -633.46 | ||
Орландо Мэджик – Детройт Пистонс | 29.03.2019 02:00 | ТБ(206) | 1.9 | 2088.33 | +1879.5 | ||
Голден Стэйт Уорриорз – Мемфис Гризлиз | 28.03.2019 03:00 | ИТБ2(103) | 1.89 | 1914.04 | 0 | ||
Вашингтон Уизардз – Финикс Санз | 28.03.2019 05:00 | П1 | 1.88 | 2103.34 | +1850.94 | ||
Сайгон Хит – Алаб | 24.03.2019 13:00 | П2 | 2.52 | 722.8 | -722.8 | ||
Сингапур Слингерс – Моно Вэмпайр | 24.03.2019 11:00 | П2 | 2.74 | 745.15 | -745.15 | ||
Юта Джаз – Чикаго Буллз | 24.03.2019 03:00 | ТБ(214) | 1.84 | 768.2 | -768.2 |
Комментарии:
Напишите комментарий!