Текущий банк: | 24619.41$ |
Текущая доходность: | +146.19% |
Кол-во прогнозов: | 345 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | Ф2(0) |
Коэффициент: | 2.21 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 2758.54$ (10%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Прошел
|
Результат матча: | 0:2 |
Прибыль: | +3337.83$ |
Доход: | +12.1% |
Сегодня "Анахайм" проведет на домашнем льду предпоследнюю игру перед отправкой на выезды. "Утки" сыграли два тура и набрали три очка, занимая теперь третье место Западной конференции Тихоокеанского дивизиона.
Хоккеисты "Анахайма" пока что демонстрируют очень слабую игру в защите - пропустили целых четыре шайба от гостевой "Аризоны", а также две шайбы (плюс еще одна в ОТ) от "Филадельфии". Благо, что в матче с "Койотами" хозяевам удалось компенсировать пропущенные шайбы забитыми голами из-за таких же нелепых действий в защите со стороны соперников.
Думаю, что "Калгари" не повторит ошибок "Аризоны", когда будет сегодня противостоять в гостях на арене у "уток". "Калгари" по первых двух раундам зарекомендовали себя очень добротным клубом, который пусть и уступил на выезде "Эдмонтону", но зато затем победивший крепкий "Виннипег" со счетом 6-3.
"Калгари" в межсезонье действительно укрепился, поэтому есть вероятность полагать, что "Флеймс" наконец-то выцепят победу на льду у "Анахайма".
Напомню, что в минувшем сезоне "Калгари" играл хуже в регулярке, чем играет сейчас, и даже при таком раскладе "Анахайм" еле-еле их побеждал на родном льду (3-2, 3-2, 3-1 такие были результаты личных встреч тогда). Боязно мне тогда сегодня за "уток".
Текущий состав "Калгари" должен сегодня не проигрывать. Очень на это рассчитываю и ставку нулевку на "Флеймс" за 2.21
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Каролин Вернер – Алиса Тубелло | 12.03.2020 18:30 | П2 | 2.21 | 2197.18 | +2647.6 | ||
Чикаго Блэкхокс – Сан-Хосе Шаркс | 12.03.2020 03:00 | ИТМ1(3) | 1.97 | 1893.4 | -1893.4 | ||
Виктория Хименес Касинцева – Федерика Ди Сарра | 11.03.2020 18:30 | П2 | 2.34 | 2103.77 | +2827.47 | ||
Поль Толедо Баке – Драгош Дима | 11.03.2020 10:00 | П2 | 1.99 | 2337.53 | -2337.53 | ||
Мисаки Дои – Ирина-Камелия Бегу | 08.03.2020 21:05 | ИТБ1(9.5) | 1.93 | 2597.25 | -2597.25 | ||
Факундо Баньис – Леонардо Майер | 28.09.2019 18:30 | П2 | 1.77 | 2885.83 | -2885.83 | ||
Андреа Колларини – Тьяго Моура Монтейро | 27.09.2019 18:30 | П2 | 1.56 | 2278.39 | +1264.51 | ||
Киммер Коппеянс – Педро Соуса | 27.09.2019 19:00 | П2 | 1.9 | 2531.54 | +2278.39 | ||
Стефанос Циципас – Адриан Маннарино | 26.09.2019 06:00 | Ф1(-3) | 1.65 | 2531.54 | 0 | ||
Фредерику Феррейра Силва – Бернабе Сапата Мираллес | 10.05.2019 15:00 | П2 | 1.69 | 2368.59 | +1629.59 |
Комментарии:
Напишите комментарий!