Текущий банк: | 7575.23$ |
Текущая доходность: | -24.25% |
Кол-во прогнозов: | 231 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | П2 |
Коэффициент: | 2.53 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 932.45$ (6%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Прошел
|
Результат матча: | 1:2 |
Прибыль: | +1426.65$ |
Доход: | +9.18% |
Лион едет в гости к страдающему от конкуренции в Премьер Лиги Англии Эвертону.
Вообще не понятно чем и как будет пытаться воевать Эвертон сегодня. Сразу 3 основных игрока травмированы, а уже стареющий Руни последнее время показывает не очень хорошие результаты, да и партнеры по команде не соответствуют его уровню, естественно Лион полностью закроет Руни и все, проблема решена, бей мяч вперед и беги к воротам на слабых защитников.
Лион забил 20 голов в чемпионате за 9 игр и уж слабому Эвертону точно забьет. Эвертон же наоборот пропустил 13 мячей за 5 игр. Все очевидно, победа гостей.
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Годой Круз – Уракан Буэнос-Айрес | 11.02.2020 03:10 | ТМ(2) | 1.95 | 841.69 | -841.69 | ||
Тампико Мадеро – Атланте | 07.02.2020 04:00 | ТМ(2.5) | 1.61 | 935.21 | -935.21 | ||
Санта-Текла – Сонсонате | 06.02.2020 04:15 | П1 | 1.97 | 1039.13 | -1039.13 | ||
Макара – Депортес Толима | 05.02.2020 03:30 | ТМ(2) | 1.82 | 960.38 | +787.51 | ||
Чивас Гвадалахара (ж) – Пачука (ж) | 04.02.2020 04:00 | ТМ(3.5) | 1.67 | 900.07 | +603.05 | ||
Сан-Мартин Формоса – Дефенсорес Бельграно Вилья Рамалло | 31.01.2020 23:45 | Т(0:1) | 100 | 1000.08 | -1000.08 | ||
Калгари Флеймз – Эдмонтон Ойлерз | 30.01.2020 06:00 | ТМ(6.5) | 1.57 | 946.15 | +539.3 | ||
Дорадос – Гвадалахара | 29.01.2020 06:00 | ТМ(2.5) | 1.92 | 866.44 | +797.12 | ||
Искра Даниловград – Рудар Плевля | 05.12.2018 15:00 | ТМ(2.5) | 1.64 | 814.32 | +521.16 | ||
Победа Прилеп – Шкендия | 05.12.2018 15:00 | Ф2(-1) | 2.02 | 904.8 | -904.8 |
Комментарии:
Напишите комментарий!