Текущий банк: | 24619.41$ |
Текущая доходность: | +146.19% |
Кол-во прогнозов: | 345 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | Ф1(3) |
Коэффициент: | 1.92 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 2464.4$ (5%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Прошел
|
Результат матча: | 15:17 |
Прибыль: | +2267.25$ |
Доход: | +4.6% |
Кублер накануне переиграл Уиттингтона, что стало сюрпризом для меня, однако Уиттингтон не показал того качества подачи, который обычно демонстрирует на "харде". Эндрю не обострял игру, и даже не смог навязать борьбу на приеме на такой унылой подаче Кублера.
Победил Кублер в прошлом круге, но теперь его ждет в четвертьфинале Мозли - теннисист, который под два метра ростом, который подает настолько чисто, что может обыграть любого на данном соревновании.
Я видел и подачу в Траралгоне Мозли, и видел подачу Кублера. Их подачи просто не поддаются сравнению. Намного стабильнее действует на своих геймах отнюдь не фаворит Кублер, а "андердог" Мозли.
Сам Мозли в последнем круге обыграл немца Фанзелоу, выдав больше дюжины эйсов. Вот такой крутой "подаван" - Брэдли, поэтому на него можно положиться, тем более, что он сейчас показывает на быстрых кортах самый лучший теннис в карьере, а также из-за выступлений в парах научился отменно играть у сетки.
Я просто не вижу даже одного аргумента в пользу Кублера. На этот раз фавориту не выиграть.
Возьму фору +3 на Мозли по геймам за 1.92, но советую, если есть возможность, поставить по линии Бетсити - там дают даже фору +3.5 за 1.73
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Каролин Вернер – Алиса Тубелло | 12.03.2020 18:30 | П2 | 2.21 | 2197.18 | +2647.6 | ||
Чикаго Блэкхокс – Сан-Хосе Шаркс | 12.03.2020 03:00 | ИТМ1(3) | 1.97 | 1893.4 | -1893.4 | ||
Виктория Хименес Касинцева – Федерика Ди Сарра | 11.03.2020 18:30 | П2 | 2.34 | 2103.77 | +2827.47 | ||
Поль Толедо Баке – Драгош Дима | 11.03.2020 10:00 | П2 | 1.99 | 2337.53 | -2337.53 | ||
Мисаки Дои – Ирина-Камелия Бегу | 08.03.2020 21:05 | ИТБ1(9.5) | 1.93 | 2597.25 | -2597.25 | ||
Факундо Баньис – Леонардо Майер | 28.09.2019 18:30 | П2 | 1.77 | 2885.83 | -2885.83 | ||
Андреа Колларини – Тьяго Моура Монтейро | 27.09.2019 18:30 | П2 | 1.56 | 2278.39 | +1264.51 | ||
Киммер Коппеянс – Педро Соуса | 27.09.2019 19:00 | П2 | 1.9 | 2531.54 | +2278.39 | ||
Стефанос Циципас – Адриан Маннарино | 26.09.2019 06:00 | Ф1(-3) | 1.65 | 2531.54 | 0 | ||
Фредерику Феррейра Силва – Бернабе Сапата Мираллес | 10.05.2019 15:00 | П2 | 1.69 | 2368.59 | +1629.59 |
Комментарии:
Напишите комментарий!