Текущий банк: | 24619.41$ |
Текущая доходность: | +146.19% |
Кол-во прогнозов: | 345 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | П1 |
Коэффициент: | 1.94 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 1902.53$ (3%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Не прошел
|
Результат матча: | 0:2 |
Прибыль: | -1902.53$ |
Доход: | -3% |
Очень слабо Плискова выступала перед Итоговым чемпионатом, но перед стартом турнира в Сингапуре чешка сменила тренера, и как видим, не прогадала. Очень ценные изменения внес в ее игру новый наставник, это плюс к тому, что Каролина здорово всегда играла в закрытых помещениях.
В Сингапуре у Плисковой получается все - на первой подаче в среднем, если посчитать, Плискова выигрывает около 70 процентов поинтов, что очень существенно на фоне показателей Возняцки; также Плискова проводит масштабные красивые многоходовые комбинации, чего Возняцки, в свою очередь, делает намного реже и стабильнее.
Сама датчанка тоже одержала на групповом этапе две победы, как и Плискова, но обыгрывала при этом не самых сильных на этом турнире соперников - Свитолину и Халеп. Украинка и румынка были самые никакущие всю неделю. У Плисоковой же серьезнее были противники, поэтому она по игре мне понравилась больше.
Думаю, что после вылета Халеп чешка Плискова все-таки возьмет волю к победе в кулак и будет дальше побеждать, чтобы завоевать через пару дней звание первой ракетки мира. Ставлю на нее, потому что все в ее руках. Она победит и выйдет в финал, как минимум.
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Каролин Вернер – Алиса Тубелло | 12.03.2020 18:30 | П2 | 2.21 | 2197.18 | +2647.6 | ||
Чикаго Блэкхокс – Сан-Хосе Шаркс | 12.03.2020 03:00 | ИТМ1(3) | 1.97 | 1893.4 | -1893.4 | ||
Виктория Хименес Касинцева – Федерика Ди Сарра | 11.03.2020 18:30 | П2 | 2.34 | 2103.77 | +2827.47 | ||
Поль Толедо Баке – Драгош Дима | 11.03.2020 10:00 | П2 | 1.99 | 2337.53 | -2337.53 | ||
Мисаки Дои – Ирина-Камелия Бегу | 08.03.2020 21:05 | ИТБ1(9.5) | 1.93 | 2597.25 | -2597.25 | ||
Факундо Баньис – Леонардо Майер | 28.09.2019 18:30 | П2 | 1.77 | 2885.83 | -2885.83 | ||
Андреа Колларини – Тьяго Моура Монтейро | 27.09.2019 18:30 | П2 | 1.56 | 2278.39 | +1264.51 | ||
Киммер Коппеянс – Педро Соуса | 27.09.2019 19:00 | П2 | 1.9 | 2531.54 | +2278.39 | ||
Стефанос Циципас – Адриан Маннарино | 26.09.2019 06:00 | Ф1(-3) | 1.65 | 2531.54 | 0 | ||
Фредерику Феррейра Силва – Бернабе Сапата Мираллес | 10.05.2019 15:00 | П2 | 1.69 | 2368.59 | +1629.59 |
Комментарии:
Напишите комментарий!