Текущий банк: | 4076.9$ |
Текущая доходность: | -59.23% |
Кол-во прогнозов: | 80 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | П2 |
Коэффициент: | 2.1 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 392.6$ (10%) |
Букмекер: | ![]() |
Результат прогноза: |
![]() |
Результат матча: | 2:0 |
Прибыль: | -392.6$ |
Доход: | -10% |
Играют соседи по рейтингу, игроки-ровестники, но в последних двух очных встречах побеждал Болелли.
Рассмотрев обе встречи 26.05.2008 (0:3) и 26.03.2015 (0:2), выявлены закономерности в виде того, что у Багдатиса в обоих случаях было обнуление одинаковых качеств (по три и четыре качества), а т.к. он выступал в роли хозяина, то этот ноль - проигрыш хозяев.
В предстоящей встрече у Багдатиса обнуляется также четыре качества, что говорит о повторении точного счёта 0:2, с вероятным ТМ 21.5. Добавлю, что в день, когда было обнуление четырёх качеств хозяина - Багдатиса была Карта дня - 6 треф.
25.06.2015 213 178
111 н 7
222 55 8 5 треф
3 6 н
Маркос Багдатис 4-2ПОБ(0:2);
Луна Верблюд 2ПОБ(0:2)*ПРО(0:2);
17.06.1985 3710 358 2-4ПРО(0:3);
111 н 77
н 55 88 К крести
33 6 9 2пик 8пик
Симоне Болелли 34-12ПРО(2:0);
ЛУНА Верблюд 2ПОБ(0:3)+;
08.10.1985 325 167 34ПОБ(2:1);
111 н 7
2 55 88 Туз бубен Восторг новых возможностей
3 6 9
Ход матча: Багдатис 111 4н 55 6 (все обнуляются) - Болелли 111 3 4н 55 6 7. Победа Болелли 100%.
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
![]() |
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Уильямс Серена – Уильямс Венус | 06.07.2015 15:00 | П2 | 4.36 | 363.06 | -363.06 | ||
Азаренка Виктория – Бенчич Белинда | 06.07.2015 15:00 | П2 | 3.33 | 403.4 | -403.4 | ||
Бачински Тимеа – Никулеску Моника | 06.07.2015 14:30 | П2 | 3.35 | 448.22 | -448.22 | ||
Киз Мэдисон – Мария Татьяна | 04.07.2015 15:00 | Ф2(4.5) | 2.03 | 406.36 | +418.55 | ||
Троицки Виктор – Браун Дастин | 04.07.2015 13:30 | П2 | 2.4 | 451.51 | -451.51 | ||
Уорд Джеймс – Поспишил Васек | 04.07.2015 16:00 | П1 | 2.9 | 501.68 | -501.68 | ||
Дуке-Марино Мариана – Броуди Наоми | 29.06.2015 19:30 | П1 | 2.03 | 300.25 | +309.25 | ||
Кнапп Карин – Рыбарикова Магдалена | 30.06.2015 21:00 | П1 | 2.4 | 333.61 | -333.61 | ||
Бенчич Белинда – Пиронкова Цветана | 29.06.2015 17:10 | Ф1(-3.5) | 2.1 | 370.67 | +407.74 | ||
Конюх Ана – Корне Ализе | 29.06.2015 16:10 | Ф1(-4.5) | 2.25 | 411.86 | +514.82 |
Комментарии:
Напишите комментарий!