Текущий банк: | 4358.86$ |
Текущая доходность: | -56.41% |
Кол-во прогнозов: | 76 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | Ф1(-1.5) |
Коэффициент: | 2.4 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 96.06$ (1%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Не прошел
|
Результат матча: | 1:0 |
Прибыль: | -96.06$ |
Доход: | -1% |
Второй тур АПЛ на стадионе "Энфилд Роуд" закрывают домашняя команда и дебютант лиги Борнмут. Команду хозяев в трансферное окно пополнили пять игроков - Натаниэль Клайн, Кристиан Бентеке, Роберто Фирмино, Джеймс Милнер и Дивок Ориги.
За игрой всех кроме последнего мы могли наблюдать в первом матче против Сток Сити. Они и не впечатлили,и не разочаровали в первом матче. Борнмут же подписал игроков о которых я слышал мало,а видел уже подавно кроме Макса Граделя (скоростной вингер играющий на правом фланге,Сент - Этьен) и тот вышел на замену.
Прошлые матчи свои Борнмут и Ливерпуль провели в атаках,но только мерсесайдцы смогли извлечь из этого результат,да и тот дальним ударом Коутиньо.
Обе команды чересчур много играют верховые мячи и логичным было бы поставить на первый гол головой или тотал больше 3,но победу хозяев в два мяча вижу вполне реальной ставкой глядя на разницу в классе между новичком лиги и командой с великой историей. Для постраховки советую взять фора (-1) на хозяев. Удачи!
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Реал Мадрид(ESP) – Рома(ITA) | 08.03.2016 22:45 | ОЗ - да | 1.7 | 484.32 | -484.32 | ||
Вольфсбург(DEU) – Гент(BEL) | 08.03.2016 22:45 | ИТБ1(1.5) | 1.5 | 538.13 | -538.13 | ||
Атлетико Мадрид – Реал Сосьедад | 01.03.2016 23:00 | ТБ(2.5) | 2.2 | 480.47 | +576.57 | ||
Ганновер – Вольфсбург | 01.03.2016 22:00 | ТМ(3) | 1.57 | 533.86 | -533.86 | ||
Зенит – Кубань | 28.02.2016 20:00 | ИТБ1(2) | 1.83 | 503.91 | -503.91 | ||
Манчестер Сити – Ливерпуль | 28.02.2016 19:30 | Ф2(0.25) | 1.87 | 559.9 | +243.55 | ||
Байер Л.(DEU) – Спортинг Лиссабон(PRT) | 25.02.2016 21:00 | ОЗ - да | 1.85 | 233.24 | +198.25 | ||
Локомотив М.(RUS) – Фенербахче(TUR) | 25.02.2016 19:00 | ИТМ2(1.5) | 1.42 | 518.3 | +217.69 | ||
Динамо К.(UKR) – Манчестер Сити(ENG) | 24.02.2016 22:45 | Ф2(-1) | 3.05 | 366 | +750.31 | ||
Ювентус(ITA) – Бавария(DEU) | 23.02.2016 22:45 | ИТБ1(1) | 1.9 | 406.67 | +366 |
Комментарии:
Напишите комментарий!