Текущий банк: | 1855.45$ |
Текущая доходность: | -81.45% |
Кол-во прогнозов: | 84 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | ТБ(2) |
Коэффициент: | 1.49 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 494.64$ (10%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Прошел
|
Результат матча: | 3:0 |
Прибыль: | +242.37$ |
Доход: | +4.9% |
Добрый вечер, игроки. Попался на глаза интересный матч в Первой Лиги Израиля , где столичный Бейтар на своем поле принимает Хапоэль из Лода.
Хозяева идут на 7-м месте и имеют 39 очков с разницей мячей 37:40 после 28 туров , гости же расположились на 13 строчке и в пяти баллах от последнего места , имея в своем активе - 25 очков.
Хапоэль пропускает больше всех в лиге - в среднем 1.9 мяч за игру , а в 28 матчах успел уже пустить 55 раз.Бейтар перед паузой дома уступил дважды, гости и вовсе не знают побед уже шесть матчей - 4 поражения и 2 ничьи.
В первом круге Бейтар на выезде был сильнее 1-2. Об очном противостоянии - в пяти играх лишь раз не пробили Т.Б 2.5.
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Куинз Парк Рейнджерс – Фулхэм | 30.06.2020 20:30 | ОЗ - да | 1.75 | 172.6 | +129.45 | ||
Варберг – Фалькенберг | 29.06.2020 20:00 | П2 | 3.34 | 191.78 | -191.78 | ||
Падидех – Зоб Ахан | 28.06.2020 19:00 | П2 | 3.65 | 213.09 | -213.09 | ||
Ганновер-96 – Бохум | 28.06.2020 16:30 | ОЗ - да | 1.5 | 236.76 | -236.76 | ||
Вюрцбургер Кикерс – Ганза Росток | 27.06.2020 15:00 | П2 | 3.06 | 215.02 | -215.02 | ||
Дерби Каунти – Рединг | 27.06.2020 15:00 | ОЗ - да | 1.81 | 238.91 | +193.52 | ||
Ягеллония Белосток – Легия Варшава | 24.06.2020 21:30 | 1Х | 2.07 | 215.82 | +230.93 | ||
Викинг – Мьёндален | 24.06.2020 19:00 | Ф1(-1) | 2.81 | 239.8 | -239.8 | ||
Аталанта – Лацио | 24.06.2020 22:45 | Х | 3.75 | 266.44 | -266.44 | ||
Леванте – Атлетико Мадрид | 23.06.2020 20:30 | Х | 4 | 140.23 | -140.23 |
Комментарии:
Напишите комментарий!