Текущий банк: | 16438.83$ |
Текущая доходность: | +64.39% |
Кол-во прогнозов: | 55 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | ТБ(2.5) |
Коэффициент: | 2.448 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 1502.45$ (10%) |
Букмекер: | ![]() |
Результат прогноза: |
![]() |
Результат матча: | 0:2 |
Прибыль: | -1502.45$ |
Доход: | -10% |
Чемпионат Испании. Примера. Осасуна принимает на своём поле Севилью.
Хозяева в этом сезоне борются за прописку в Ла Лиге, записав на свой счет 6 побед и 7 раз разошлись миром и расположились на 13 строчке с 25 очками, хотя совсем недавно находились в зоне вылета, помогли две последние победы, так что на фоне этого хозяева попытаются сегодня отобрать очки у гостей.
Севилья как всегда претендует на высокие места на данный момент гости занимают 4-ю строчку и имеют все шансы сегодня обойти Барселону ведь их разделяет всего два балла, так что гости держат это в уме.
Учитывая что обоим коллективам нужна только победа, думаю игра будет результативной и поэтому сделаем смелую ставку ТБ(2.5)
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
![]() |
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Рейнджерс – Славия | 18.03.2021 23:00 | П1 | 2.42 | 1049.29 | -1049.29 | ||
Реал Мадрид – Аталанта | 16.03.2021 23:00 | П1 | 2.33 | 504.51 | +671 | ||
Барселона – Уэска | 15.03.2021 23:00 | ТБ(3.5) | 1.99 | 1530.22 | +1514.92 | ||
Ювентус – Порту | 09.03.2021 23:00 | ТБ(2.5) | 1.79 | 1285.99 | +1013.36 | ||
Вест Хэм Юнайтед – Лидс Юнайтед | 08.03.2021 23:00 | П1 | 2.14 | 675.91 | +770.54 | ||
Атлетик Бильбао – Гранада | 07.03.2021 23:00 | ИТБ2(1) | 3.44 | 1351.83 | 0 | ||
Ювентус – Лацио | 06.03.2021 22:45 | Ф1(-1) | 2.86 | 618.4 | +1150.23 | ||
Валенсия – Вильярреал | 05.03.2021 23:00 | П1 | 3.92 | 957.28 | +2795.26 | ||
Ливерпуль – Челси | 04.03.2021 23:15 | П1 | 2.28 | 503.83 | -503.83 | ||
Верона – Ювентус | 27.02.2021 22:45 | Ф2(-1) | 2.09 | 876.23 | -876.23 |
Комментарии:
Напишите комментарий!