Текущий банк: | 6112.37$ |
Текущая доходность: | -38.88% |
Кол-во прогнозов: | 175 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | П1 |
Коэффициент: | 1.44 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 1306.42$ (10%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Прошел
|
Результат матча: | 1:0 |
Прибыль: | +574.82$ |
Доход: | +4.4% |
Матч 19 тура чемпионата Швейцарии после месячной зимней паузы состоится в Берне на искусственном газоне.Янг Бойз на третьем месте.
У команды 32 очка.Разница забитых и пропущенных мячей - 43:22.Лугано на четвёртом месте.В активе 30 очков и разница мячей - 25:24.
В последних пяти встречах две победы,ничья и два поражения.У Янг Бойз три победы,ничья и поражение.В личных встречах победы Янг Бойз со счётом 3:0,3:1 (дважды) и 5:0 (последний матч в гостях).
Лугано может похвастать только одним выигрышем 2:1.Янг Бойз - чемпион прошлого сезона пытается настигнуть оторвавшихся Цюрих и Базель.
У хозяев очень мощная атака и Лугано будет сложно уберечь свои ворота в неприкосновенности.Однозначно - победа Янг Бойз.
Сыграет ли прогноз?100%
2
0%
0
Всего проголосовало: 2
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Факел – Динамо Москва | 30.07.2022 15:00 | П2 | 1.96 | 679.15 | -679.15 | ||
Динамо Брест – Динамо Минск | 26.06.2022 18:00 | П2 | 1.43 | 651.15 | +280 | ||
Вэлор – Эдмонтон | 05.06.2022 23:00 | П1 | 1.75 | 723.5 | -723.5 | ||
Гуанчжоу ФК – Шанхай Шэньхуа | 03.06.2022 15:00 | П1 | 5.4 | 803.89 | -803.89 | ||
Хэбэй ФК – Ухань Тре Таунс | 03.06.2022 15:00 | 1Х | 8.2 | 893.21 | -893.21 | ||
Кахамарка – Бинасьональ | 31.05.2022 23:00 | Х2 | 1.83 | 992.46 | -992.46 | ||
Динамо Брест – БАТЭ | 28.05.2022 15:00 | П2 | 1.42 | 952.46 | +400.03 | ||
Лиллестрем – Волеренга | 25.05.2022 21:00 | П1 | 2 | 865.87 | +865.87 | ||
Брест – Бордо | 21.05.2022 22:00 | П1 | 1.88 | 603.79 | -603.79 | ||
Химки – Спартак Москва | 21.05.2022 17:00 | Х2 | 1.42 | 670.87 | -670.87 |
Комментарии:
Напишите комментарий!