Текущий банк: | 10983.83$ |
Текущая доходность: | +9.84% |
Кол-во прогнозов: | 69 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | Ф1(-1) |
Коэффициент: | 2.71 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 1039.02$ (8%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Не прошел
|
Результат матча: | 0:0 |
Прибыль: | -1039.02$ |
Доход: | -8% |
Матч Датской Суперлиги Оденсе - Силькеборг обещает быть интересным.
Во-первых: это первый тур чемпионата и команды только вкатываются в сезон, но есть два фактора в пользу Оденсе.
Первый - это команда является твердым середняком (по итогам чемпионата команда обосновалась на 7 месте, с 14 победами, 4 ничьими и 15 поражениями), умеющим забивать нужное количество голов для набора очков (50 голов в 33 матчах), имея в своем активе бомбардиров, занявших 3 и 7 место (Festersen R. и Jacobsen A. соотвественно) в споре голеодоров.
Второй - это то, что Силькеборг является новичком лиги, поднявшись из первого дивизиона. Плюс фактор своего поля еще никто не отменял, из чего следует полная самоотдача игроков Оденсе перед своими болельщиками.
Во-вторых: Оденсе в последних 19 домашних матчах против Силькеборга не потерпел ни одного поражения (11 побед и 8 ничьих, во всех турнирах, включая товарищеские матчи).
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Анжелик Кербер – Дарья Касаткина | 10.01.2017 02:00 | Ф1(-4) | 1.91 | 1220.43 | -1220.43 | ||
Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс | 10.01.2017 04:00 | П2 | 2.86 | 1061.24 | -1061.24 | ||
Лос-Анджелес Лейкерс – Нью-Йорк Никс | 12.12.2016 05:35 | Ф2(-2.5) | 1.9 | 1217.02 | +1095.32 | ||
Монако – ЦСКА | 02.11.2016 22:45 | Х2 | 2.37 | 966.89 | -966.89 | ||
Копенгаген – Лестер Сити | 02.11.2016 22:45 | Ф2(0) | 2.32 | 1050.97 | 0 | ||
ПСВ – Бавария | 01.11.2016 22:45 | Ф1(1.5) | 2.11 | 1075.39 | +1188.3 | ||
Оденсе – Силькеборг | 15.07.2016 21:15 | Ф1(-1) | 2.71 | 1039.02 | -1039.02 | ||
Русенборг – Норрчёпинг | 13.07.2016 20:15 | Ф1(-1) | 2.07 | 1066.22 | +1140.86 | ||
Ренн – Бур-Перонна | 19.01.2016 20:00 | Ф1(-1) | 2.05 | 1030.17 | -1030.17 | ||
Томич Бернард – Истомин Денис | 19.01.2016 08:00 | Ф1(-6) | 1.9 | 969.24 | -969.24 |
Комментарии:
Напишите комментарий!