Текущий банк: | 9071.46$ |
Текущая доходность: | -9.29% |
Кол-во прогнозов: | 14 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | Ф1(0) |
Коэффициент: | 1.6 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 1048.74$ (10%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Прошел
|
Результат матча: | 3:0 |
Прибыль: | +629.24$ |
Доход: | +6% |
В небольшом кризисе оказался "Саутгемптон" в этот праздничный период. Два подряд домашних матча были проиграны "Тоттенхему" и "Вест Бромвичу" с общим счетом 2-6.
Выбыл основной форвард Чарли Остин, дисквалифицирован оплот обороны Верджил ван Дейк, что сильно осложняет задачу Клода Пюэля.
Выезд к "Эвертону" выглядит очень и очень сложным, "ириски" показывают хорошую игру и выглядят намного уверенней "святых", даже несмотря на упущенную победу в игре с "Халлом" в последнем туре.
В целом, в домашних играх ливерпульская команда смотрится весьма убедительно, пускай и было проиграно "мерсисайдское дерби" на последних секундах. Оттого команда Рональда Кумана будет еще более мотивирована порадовать свою публику и оправиться от того обиднейшего поражения.
У "Саутгемптона" вскоре полуфинальные матчи с "Ливерпулем" на Кубок Лиги, отчего их мысли могут быть заняты этим, к тому же у них был на один день меньше отдыха, чем у "Эвертона", что может сказаться в силу напряженнейшего графика в данный период.
Можно брать чистую победу "Эвертона", а можно подстраховаться и взять нулевую фору "ирисок".
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Фейеноорд – Виллем II | 21.01.2017 21:45 | Ф1(-1.5) | 1.72 | 838.23 | -838.23 | ||
Милан – Наполи | 21.01.2017 22:45 | ОЗ - да | 1.64 | 931.36 | +596.07 | ||
Ливерпуль – Суонси Сити | 21.01.2017 15:30 | Ф1(-2) | 2.08 | 1034.85 | -1034.85 | ||
Наполи – Пескара | 15.01.2017 17:00 | Ф1(-2) | 1.82 | 850.13 | 0 | ||
Севилья – Реал Мадрид | 15.01.2017 22:45 | ТБ(3.5) | 2.24 | 944.59 | -944.59 | ||
Интер – Кьево | 14.01.2017 22:45 | Ф1(-1) | 1.76 | 1049.54 | +797.65 | ||
Реал Мадрид – Севилья | 04.01.2017 23:15 | Ф2(1.5) | 1.58 | 1166.15 | -1166.15 | ||
Борнмут – Арсенал | 03.01.2017 22:45 | ТБ(2.5) | 1.73 | 881.78 | +639.29 | ||
Манчестер Сити – Бернли | 02.01.2017 18:00 | Ф1(-2) | 1.8 | 849.48 | -849.48 | ||
Вест Бромвич – Халл | 02.01.2017 18:00 | П1 | 1.8 | 943.87 | +755.09 |
Комментарии:
Напишите комментарий!