Текущий банк: | 7916.25$ |
Текущая доходность: | -20.84% |
Кол-во прогнозов: | 106 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | Т(0:2) |
Коэффициент: | 5.5 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 879.58$ (10%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Не прошел
|
Результат матча: | 2:1 |
Прибыль: | -879.58$ |
Доход: | -10% |
Авантюрная ставка, но попробуем.
Касаткина ужасно выступает, на АО проиграла в первом круге, в Москве проиграла 140 ракетке, оба поражения в два сета.
Очень плохо играет сейчас наша спортсменка, поэтому для Румынки может быть простая игра. В рейтинге стоят рядом, 4 позиции всего разделяют их.
Если брать последние очные встречи, то 1:1 и обе встречи сыграны в два сета.
Румынка может обыграть вполне в 2 сета, спокойно и уверенно. Имея тоже плохую серию, 3 поражению к ряду, пора побеждать.
Для обеих важный матч. Но кеф слишком завысили на Румынку.
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Дарья Касаткина – Ирина-Камелия Бегу | 14.02.2017 13:00 | Т(0:2) | 5.5 | 879.58 | -879.58 | ||
Рейлли Опелка – Джаред Дональдсон | 14.02.2017 06:00 | Т(0:2) | 3.32 | 977.31 | -977.31 | ||
Робин Хаазе – Флориан Майер | 13.02.2017 16:00 | П2 | 2.5 | 1085.91 | -1085.91 | ||
Толпар – Алтай Усть-Каменогорск | 13.02.2017 16:30 | ТБ(8.5) | 2.27 | 1206.56 | -1206.56 | ||
Сакраменто Кингз – Нью-Орлеан Пеликанс | 13.02.2017 05:00 | ТБ(212.5) | 1.85 | 1340.62 | -1340.62 | ||
Оклахома-Сити Тандер – Голден Стэйт Уорриорз | 12.02.2017 04:30 | ТБ(228.5) | 1.85 | 1235.6 | +1050.26 | ||
Сибирские Снайперы – Алтай Усть-Каменогорск | 10.02.2017 14:30 | ТБ(8.5) | 2.19 | 1372.89 | -1372.89 | ||
Ладья – Мамонты Югры | 10.02.2017 17:30 | ТБ(6.5) | 2.12 | 1525.43 | -1525.43 | ||
Шарлотт Хорнетс – Хьюстон Рокетс | 10.02.2017 03:00 | ТБ(225.5) | 1.85 | 1190.13 | -1190.13 | ||
Ирбис – Тюменский Легион | 09.02.2017 17:00 | ТБ(8) | 2.22 | 1322.37 | 0 |
Комментарии:
Напишите комментарий!