Текущий банк: | 17271.34$ |
Текущая доходность: | +72.71% |
Кол-во прогнозов: | 41 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | Ф2(0) |
Коэффициент: | 1.95 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 1919.04$ (10%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Не прошел
|
Результат матча: | 3:0 |
Прибыль: | -1919.04$ |
Доход: | -10% |
Ювентус на своем поле конечно грозный соперник для любой команды приехавшей в гости, даже если это знаменитая Барселона.
Но я думаю, что каталонцы еще держат в уме тот страшный гостевой матч в Париже против местного ПСЖ. И если с парижанами удалось, не знаю каким чудом, отыграть гандикап в 4 мяча, то с Ювентусом такой финт не прокатит.
Поэтому брать быка за рога нужно прямо в Турине, дабы не осложнять себе жизнь. Ну по крайней мере, хотя бы не проиграть. Ювентус будет идти вперед, дабы забивать, так что шансы прорваться и забить будут и у Барселоны.
Так что думаю как минимум гости смогут увезти из Турина ничью - а это уже не проиграшь.
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Ювентус(ITA) – Барселона(ESP) | 11.04.2017 21:45 | Ф2(0) | 1.95 | 1919.04 | -1919.04 | ||
Аякс – Копенгаген | 16.03.2017 23:05 | П1 | 2.02 | 1741.41 | +1776.24 | ||
Манчестер Юнайтед – Ростов | 16.03.2017 23:05 | Ф1(-1.5) | 1.77 | 1111.54 | -1111.54 | ||
Атлетико Мадрид(ESP) – Байер Л.(DEU) | 15.03.2017 22:45 | ТБ(2.5) | 1.75 | 1734.61 | -1734.61 | ||
Монако – Манчестер Сити | 15.03.2017 22:45 | П1 | 2.63 | 1107.2 | +1806.95 | ||
Марсель – Анже | 10.03.2017 22:45 | П1 | 1.74 | 1477.91 | +1093.65 | ||
Ювентус – Милан | 10.03.2017 22:45 | ОЗ - да | 2.01 | 1285.14 | +1295.42 | ||
Лион – Рома | 09.03.2017 23:05 | Ф1(0) | 1.83 | 1483.31 | +1231.15 | ||
Барселона(ESP) – ПСЖ(FRA) | 08.03.2017 22:45 | Ф1(-1.5) | 2.2 | 1324.39 | +1589.26 | ||
Наполи(ITA) – Реал Мадрид(ESP) | 07.03.2017 22:45 | ИТМ2(1.5) | 1.93 | 1471.54 | -1471.54 |
Комментарии:
Напишите комментарий!