Текущий банк: | 3170.48$ |
Текущая доходность: | -68.3% |
Кол-во прогнозов: | 134 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | П1 |
Коэффициент: | 1.47 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 987.34$ (10%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Не прошел
|
Результат матча: | 58:61 |
Прибыль: | -987.34$ |
Доход: | -10% |
Ставку делаю на победу первой команды, ведь для этого есть несколько "железных" фактов:
1) Во-первых, судя по статистике предыдущих игр. Лилль играет куда лучше, нежели их оппоненты. Это и суммарное количество забитых мячей, общее количество выигранных матчей.
2) В раннее сыгранных матчах, команде Лилль удавалось одерживать победу 3 раза. У Сен-Шамон, пока были лишь попытки, а по факту результата 0.
3) Сравнивая разрыв между забитыми мячами и пропущенными, Лилль больше забивает, но тем не менее, не сказать, что мало пропускает. Говорит о сильной атаке, и слабой защите. Какие дела, у Сен-Шамон?! Они мало забивают, и много пропускают. Вывод очевиден, атака и защита ни к черту!
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Индепендьенте Авельянеда – Ньюэлз Олд Бойз | 12.07.2023 01:00 | П1 | 2.51 | 352.28 | -352.28 | ||
Гремио – Сан-Паулу СП | 24.12.2020 03:30 | П2 | 3.6 | 391.42 | -391.42 | ||
Кротоне – Парма | 22.12.2020 20:30 | П2 | 2.65 | 344.36 | -344.36 | ||
Валенсия – Севилья | 22.12.2020 19:30 | П2 | 2.13 | 382.62 | +432.36 | ||
Адана Демирспор – Тузласпор | 21.12.2020 18:00 | П2 | 3.74 | 358.7 | -358.7 | ||
Челси – Вест Хэм Юнайтед | 21.12.2020 23:00 | П1 | 1.5 | 398.56 | +199.28 | ||
Лацио – Наполи | 20.12.2020 22:45 | П2 | 2.38 | 442.84 | -442.84 | ||
Наутико Капибарибе – Сампайо Корреа-МА | 19.12.2020 22:30 | П1 | 2.14 | 397.53 | +453.18 | ||
Эвертон – Арсенал | 19.12.2020 20:30 | Х | 3.48 | 441.7 | -441.7 | ||
Портимоненси – Фамаликан | 18.12.2020 23:30 | ОЗ - да | 1.86 | 490.77 | -490.77 |
Комментарии:
Напишите комментарий!