Текущий банк: | 8682.37$ |
Текущая доходность: | -13.18% |
Кол-во прогнозов: | 26 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | П2 |
Коэффициент: | 1.6 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 512.09$ (5%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Прошел
|
Результат матча: | 0:2 |
Прибыль: | +307.25$ |
Доход: | +3% |
Выбранный матч пройдет между игроками, которые предпочитают в большей степени грунтовое покрытие. Аслан Карацев на данный момент идет без поражений в сезоне, имея в своем активе две победы и все они на текущем челленджере.
В первом матче был переигран соотечественник Сафиулин, который не смог доиграть партию. Во втором же матче был переигран более серьезный соперник Оге, который имеет неплохую форму. Что касается Муте, то игрок на данный момент имеет соотношение побед/поражений 1/2.
В первом матче был обыгран довольно-таки хорошо набравший форму Отте, также был проигран матч в парном разряде. Как я уже упомянул оба игрока являются преимущественно грунтовиками. Данный турнир носит для них скорее подготовительный этап к грунтовому сезону.
Считаю, что оба теннисиста не ставят перед собой цели любой ценой пройти как можно дальше по сетке. Несмотря на огромную разницу в рейтинге, шансы на победу примерно равные, но отдадим предпочтение Муте, т к он играет дома.
Ну и он является левшой, учтем это как неудобный соперник дл Аслана.
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Ито Тацума – Дональдсон Джаред | 08.03.2019 21:00 | П1 | 1.94 | 554.19 | -554.19 | ||
Фриц Тэйлор – Джонсон Стив | 08.03.2019 21:00 | П1 | 1.87 | 589.57 | -589.57 | ||
Сэвилл Люк – Петрович Данило | 05.03.2019 05:00 | П2 | 1.98 | 556.83 | +545.69 | ||
Томас Фаббиано – Антоан Хоан | 24.02.2019 11:00 | П2 | 2.01 | 592.37 | -592.37 | ||
Клижан Мартин – Фучович Мартон | 13.02.2019 12:00 | П1 | 1.83 | 519.62 | -519.62 | ||
Фучович Мартон – Сеппи Андреас | 06.02.2019 14:30 | П2 | 1.81 | 546.97 | -546.97 | ||
Джокович Новак – Надаль Рафаель | 27.01.2019 11:30 | П1 | 1.74 | 527.45 | +390.32 | ||
Карацев Аслан – Мутэ Корентен | 24.01.2019 12:00 | П2 | 1.6 | 512.09 | +307.25 | ||
Роберто Баутиста-Агут – Стефанос Циципас | 22.01.2019 06:00 | П2 | 1.78 | 89.77 | +70.02 | ||
Марин Чилич – Роберто Баутиста-Агут | 20.01.2019 03:00 | П2 | 2.09 | 573.01 | +621.71 |
Комментарии:
Напишите комментарий!