Текущий банк: | 130224.19$ |
Текущая доходность: | +1202.24% |
Кол-во прогнозов: | 451 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | П1 |
Коэффициент: | 2.35 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 4725.44$ (4%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Прошел
|
Результат матча: | 5:1 |
Прибыль: | +6379.34$ |
Доход: | +5.4% |
Еще 1 ставочка на хоккей , но уже на другой менее популярный чемпионат Австрии где Инсбург принимает дома Ливест. Однозначно в этой встрече я склоняюсь больше к победе первой команды.
Хозяева играют дома, и тот факт что на их победу дают кеф аж 2.40 это слишком жирно. 5-ая команда играющая против 4-ой должна оцениваться куда ниже кефом. А с учетом того что они слили прошлую игру (Филлах - Инсбрук3:1 (1:1, 0:0, 2:0)) я думаю в этом матче они покажут себя на все 100%.
Тем более Линц показывает слишком большое количество ничейных результатов,а именно 4 из 5 последних игр были без определения победителя в основное время.
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Инсбрук – Линц | 05.03.2019 21:15 | П1 | 2.35 | 4725.44 | +6379.34 | ||
Сан-Антонио Рэмпейдж – Чикаго Вулвз | 05.03.2019 19:30 | П1 | 2.23 | 4922.33 | -4922.33 | ||
фолы Боруссия Дортмунд – фолы Тоттенхэм | 05.03.2019 23:00 | ТМ(23) | 1.5 | 3805.93 | +1902.96 | ||
Динамо Вране – Напредак Крушевац | 02.03.2019 17:00 | П1 | 3.9 | 3501.31 | +10153.81 | ||
Аль-Ахли Доха – Аль-Садд | 11.01.2019 19:45 | П1 | 4.7 | 2901.28 | +10734.75 | ||
Вриедноснице Осиек – Хопси Ползела | 11.01.2019 21:00 | П1 | 2.42 | 3828.99 | +5437.17 | ||
Аль-Кадисия – Аль-Иттихад | 10.01.2019 19:50 | П2 | 3.7 | 3190.83 | +8615.23 | ||
ХК Саров – ХК Челмет Челябинск | 10.01.2019 18:30 | П2 | 2.77 | 3323.78 | -3323.78 | ||
Тамбов – Зауралье Курган | 10.01.2019 18:30 | П1 | 3.51 | 3462.27 | +8690.3 | ||
Пантерас – Минерос Сакатекас | 09.01.2019 05:30 | ТБ(175.5) | 1.9 | 3595.23 | +3235.71 |
Комментарии:
Напишите комментарий!