Текущий банк: | 512327.1$ |
Текущая доходность: | +5023.27% |
Кол-во прогнозов: | 647 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | Ф2(-2) |
Коэффициент: | 1.62 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 1054.28$ (7%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Прошел
|
Результат матча: | 11:14 |
Прибыль: | +653.66$ |
Доход: | +4.34% |
Светлана Кузнецова играет против Мэдисон Киз.
Светлана находится пожалуй в своей лучшей форме, но подавать Россиянка эйсами так и не научилась. Ей противостояли такие соперники как Севастова(2.1), Ястремская(2.1), Стивенс(2,0), Плишкова(2.1), и Барти(2.0). За все эти матчи были только 16 эйсов, это очень и очень мало. Да, Россиянка обыграла и вторую ракетку, и третью ракетку, но такая теннисистка как Киз, играющая дома, и обыграв тоже Американку Кенин со счетом 2.0, и сделав 14 эйсов, и отражающая все пушечные удары Кенин, явно является фавориткой в этом матче.
Поэтому думаю без проблем выиграть Американка
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Леванте – Атлетико Мадрид | 17.02.2021 21:00 | П2 | 1.91 | 56925.23 | -56925.23 | ||
Порту – Ювентус | 17.02.2021 23:00 | П2 | 2.12 | 63250.26 | -63250.26 | ||
Роберто Карбаллес Баэна – Даниил Медведев | 11.02.2021 12:30 | Ф2(-10.5) | 2.06 | 51967.53 | +55085.58 | ||
Циципас, Стефанос – Коккинакис, Танаси | 11.02.2021 05:00 | Ф1(-7.5) | 1.95 | 50210.17 | -50210.17 | ||
Рублев, Андрей – Монтейру, Тьягу | 11.02.2021 05:00 | Ф1(-9.5) | 1.98 | 54576.28 | -54576.28 | ||
Вулверхэмптон – Лестер | 07.02.2021 17:00 | П2 | 2.31 | 51348.65 | -51348.65 | ||
Фиорентина – Интер | 05.02.2021 22:45 | ТБ(2.5) | 1.82 | 55213.6 | -55213.6 | ||
Герта – Бавария | 05.02.2021 22:00 | Ф2(-1.5) | 1.88 | 59369.46 | -59369.46 | ||
Фулхэм – Лестер Сити | 03.02.2021 21:00 | П2 | 2.07 | 55232.54 | +59098.82 | ||
Реал Бетис – Осасуна | 01.02.2021 23:00 | П1 | 1.94 | 51815.81 | +48810.49 |
Комментарии:
Напишите комментарий!