Текущий банк: | 8186.1$ |
Текущая доходность: | -18.14% |
Кол-во прогнозов: | 10 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | ИТБ2(2.5) |
Коэффициент: | 1.6 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 672.55$ (10%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Не прошел
|
Результат матча: | 1:1 |
Прибыль: | -672.55$ |
Доход: | -10% |
После небольшой осечки с «Авангардом» на старте, «армейцы» Москвы взяли себя в руки и выиграли три последующих матча. Потихоньку, потихоньку, команда вкатывается в сезон. Улучшаются результаты. Совсем скоро мы увидим тот привычно стабильный «ЦСКА», что привыкли видеть каждый сезон. С «Северсталью», как раз таки недавним обидчиком «Авангарда», подопечные Игоря Никитина справились показательно здорово. В гостях на ноль. Четыре заброшенных шайбы.
«Торпедовцы» могут похвастаться разве что победой над «Локомотивом», ту перестрелку они выиграли, но в целом ситуация достаточно печальная: в матчах с Омичами, Московским и Рижским «Динамо», очков набрать не удалось. Как следствие, только последнее место Запада после четырёх сыгранных матчей.
Я думаю маловероятно что «ЦСКА» сбавит обороты. Они их скорее набирают. Если только потому что я поставил :) В данном случае «Торпедо» им врятли соперник. Взглянем в очные — увидим десять победой в ряд москвичей в основное время.
В форы наверное все таки лезть не стану, тонкое это дело. Ну а вот в индивидуальный тотал гостей пожалуй да. В каждом матче нынешнего сезона «Олени» пропускали минимум трижды, в 9 из 10 очных с «ЦСКА» было тоже самое.
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Торпедо Нижний-Новгород – ЦСКА | 11.09.2019 19:00 | ИТБ2(2.5) | 1.6 | 672.55 | -672.55 | ||
Адмирал – Трактор | 11.09.2019 12:30 | ТБ(3.5) | 1.62 | 747.28 | +463.31 | ||
Амур – Барыс | 11.09.2019 12:00 | ИТБ1(1.5) | 1.51 | 830.31 | -830.31 | ||
Спартак – Авангард | 10.09.2019 20:30 | ТБ(4) | 1.62 | 922.56 | 0 | ||
Швеция – Норвегия | 08.09.2019 21:45 | ОЗ - да | 1.92 | 590.49 | +543.25 | ||
Спартак – Динамо Минск | 08.09.2019 17:00 | Ф1(-1) | 1.7 | 656.1 | -656.1 | ||
Авангард – Торпедо Нижний-Новгород | 08.09.2019 17:00 | ИТБ2(1.5) | 1.81 | 729 | +590.49 | ||
Медведев, Даниил – Надаль, Рафаэль | 08.09.2019 23:00 | ТБ(32.5) | 1.8 | 810 | +648 | ||
Бьянка Ванесса Андреску – Серена Уильямс | 07.09.2019 23:00 | Ф2(-3.5) | 1.68 | 900 | -900 | ||
Даниил Медведев – Григор Димитров | 06.09.2019 23:00 | ТБ(37.5) | 1.7 | 1000 | -1000 |
Комментарии:
Напишите комментарий!