Текущий банк: | 10594.38$ |
Текущая доходность: | +5.94% |
Кол-во прогнозов: | 59 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | П2 |
Коэффициент: | 4.5 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 1177.15$ (10%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Не прошел
|
Результат матча: | 2:0 |
Прибыль: | -1177.15$ |
Доход: | -10% |
На показательном теннисном турнире в Абу-Даби состоятся матч за третье место и финал.
В так называемом утишительном финале встретятся Новак Джокович (проигравший вчера Циципасу) и Карен Хачанов (потерпел поражение от Надаля).
С Надалем играть Хачанову очень тяжело из за особенности испанца крутить все мячи. Игра Джоковича подходит куда больше и с ним Карен вполне может побороться на равных, учитывая начало сезона, не оптимальную форму и возможный недонастрой серба.
Ведь играть не главный, а второстепенный матч, это явно не его мечта. К тому же Хачанов уже обыгрывал Джоковича, так что знает как это делать.
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Джокович, Новак – Хачанов, Карен | 21.12.2019 16:00 | П2 | 4.5 | 1177.15 | -1177.15 | ||
Циципас, Стефанос – Надаль, Рафаэль | 21.12.2019 18:00 | П1 | 3 | 1307.95 | -1307.95 | ||
Екатерина Александрова – Николь Гиббз | 21.12.2019 17:00 | ТМ(19.5) | 2.03 | 1127.17 | -1127.17 | ||
Анадолу Эфес – ЦСКА Москва | 20.12.2019 20:30 | П2 | 3.34 | 878.73 | +2056.24 | ||
Надаль, Рафаэль – Хачанов, Карен | 20.12.2019 18:00 | П2 | 4.05 | 976.37 | -976.37 | ||
Джокович, Новак – Циципас, Стефанос | 20.12.2019 16:00 | П2 | 3.1 | 1084.86 | +2278.2 | ||
Фрайбург – Бавария | 18.12.2019 22:30 | П1 | 12.25 | 1205.4 | -1205.4 | ||
ЦСКА Москва – Црвена Звезда | 18.12.2019 20:00 | П2 | 13.5 | 1339.33 | -1339.33 | ||
Монтеррей – Ливерпуль | 18.12.2019 20:30 | П1 | 14.75 | 1488.15 | -1488.15 | ||
Зенит Санкт-Петербург – Маккаби Тель-Авив | 17.12.2019 20:00 | П1 | 3.66 | 1653.49 | -1653.49 |
Комментарии:
Напишите комментарий!