Текущий банк: | 33085.19$ |
Текущая доходность: | +230.85% |
Кол-во прогнозов: | 293 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | Ф2(-1) |
Коэффициент: | 4.2 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 7005.72$ (10%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Прошел
|
Результат матча: | 1:3 |
Прибыль: | +22418.3$ |
Доход: | +32% |
Всем привет. Топим на футбол. В чемпионате Республики Беларусь по футболу продолжается бойня.
В перенесёом матче десятого тура в Бресте встречаются местное Динамо и борисовский БАТЭ. Для БАТЭ Динамо неудобный соперник. Очень неудобный.
Несмотря на то, в каком состоянии они сейчас находятся... Но сегодняшняя игра БАТЭ немного впечатляет.. Начали забивать больше одного года. Перестали сушить игру.
Динамовцы будут очень принципиально настраивать я на этот матч, но я верю в вечных чемпионов. Ставлю на победу БАТЭ с форой минус один мяч.
Коэффициент очень солидный... Ставлю на данное событие десять процентов от общего банка. Всем удачи!!!
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Динамо Москва – Спартак | 27.08.2020 19:15 | ТБ(4.5) | 1.8 | 3063.44 | +2450.75 | ||
Саккари, Мария – Уильямс, Серена | 26.08.2020 03:50 | П2 | 1.73 | 3403.83 | -3403.83 | ||
Медведев, Даниил – Бедене, Альяз | 25.08.2020 18:00 | ТБ(21.5) | 1.87 | 3782.03 | -3782.03 | ||
Зверев, Александр – Маррэй, Энди | 24.08.2020 18:00 | Ф1(-3) | 1.94 | 3333.45 | -3333.45 | ||
Гомель – Брест | 24.08.2020 19:00 | Ф1(-1.5) | 1.6 | 3703.84 | -3703.84 | ||
Колин – Краловсти Соколы | 24.08.2020 18:00 | ТМ(168.5) | 1.9 | 4115.37 | +3703.84 | ||
Арсенал – Ливерпуль | 15.07.2020 22:15 | ТБ(2.5) | 1.64 | 2384.17 | +1525.87 | ||
Синнер, Янник – Баутиста-Агут, Роберто | 16.07.2020 12:00 | Ф2(-2) | 1.67 | 2649.08 | 0 | ||
Санта-Клара – Авиш | 14.07.2020 19:00 | ИТБ1(1) | 1.8 | 2875.96 | +2300.77 | ||
Аталанта – Брешия | 14.07.2020 22:45 | ИТБ1(2) | 1.57 | 3195.51 | +1821.44 |
Комментарии:
Напишите комментарий!