Текущий банк: | 512327.1$ |
Текущая доходность: | +5023.27% |
Кол-во прогнозов: | 647 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | ТБ(2.5) |
Коэффициент: | 1.78 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 40879.91$ (10%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Прошел
|
Результат матча: | 1:2 |
Прибыль: | +31886.33$ |
Доход: | +7.8% |
В 10 туре чемпионата Италии встречаются такие команды как Сампдория против Милана.
Сампдория находится в середине трунирной таблицы, и ха 9 матчей набрала 11 очков. Также у них очень неплохие показатели забитых голов - 14. Пропущенно у них 15 мячей.Не смотря на это команда старается пропагандировать свой открытый футбол и чаще всего это получается. КОманда играет на атаку и на это очень интересно смотреть.
Против них сегодня Милан, который находится на первом месте. Команда имеет игру в запасе, однако отрыв уже 2 очка есть. Думаю в этом мачте им будет трудно, но тотал больше 2,5 обязательно будет
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Леванте – Атлетико Мадрид | 17.02.2021 21:00 | П2 | 1.91 | 56925.23 | -56925.23 | ||
Порту – Ювентус | 17.02.2021 23:00 | П2 | 2.12 | 63250.26 | -63250.26 | ||
Роберто Карбаллес Баэна – Даниил Медведев | 11.02.2021 12:30 | Ф2(-10.5) | 2.06 | 51967.53 | +55085.58 | ||
Циципас, Стефанос – Коккинакис, Танаси | 11.02.2021 05:00 | Ф1(-7.5) | 1.95 | 50210.17 | -50210.17 | ||
Рублев, Андрей – Монтейру, Тьягу | 11.02.2021 05:00 | Ф1(-9.5) | 1.98 | 54576.28 | -54576.28 | ||
Вулверхэмптон – Лестер | 07.02.2021 17:00 | П2 | 2.31 | 51348.65 | -51348.65 | ||
Фиорентина – Интер | 05.02.2021 22:45 | ТБ(2.5) | 1.82 | 55213.6 | -55213.6 | ||
Герта – Бавария | 05.02.2021 22:00 | Ф2(-1.5) | 1.88 | 59369.46 | -59369.46 | ||
Фулхэм – Лестер Сити | 03.02.2021 21:00 | П2 | 2.07 | 55232.54 | +59098.82 | ||
Реал Бетис – Осасуна | 01.02.2021 23:00 | П1 | 1.94 | 51815.81 | +48810.49 |
Комментарии:
Напишите комментарий!