Текущий банк: | 8102.96$ |
Текущая доходность: | -18.97% |
Кол-во прогнозов: | 31 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | ТБ(148.5) |
Коэффициент: | 1.99 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 907.89$ (10%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Прошел
|
Результат матча: | 69:80 |
Прибыль: | +898.81$ |
Доход: | +9.9% |
Добрый день. Можете удивляться увидив меня в баскетболе)) , но я я прогнозист во всех видах спорта ну естественно что футбол для меня первый вид спорта , и думаю для многих так.
Ну сейчас про прогноза. Небраска Юни. играет против Мичиган Юни. пой прогноз на матч слишком рискованный и коэффициент сочный , но на мой взгляд отличная ставка , есть там варианти если хотите побеждать 100%. то можете попробовать на этот матч 145.5 больше или 146.5 147.5 но понятно с низким коэффициентом.
Если смотреть мою статистику там увидите что минимум коэффициент моих прогнозов составляет 1.7 а моя статистика если считать этот факт не плохая, не смотря на банк.
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Эвертон – Вест Хэм Юнайтед | 01.01.2021 20:30 | П1 | 2.21 | 900.33 | -900.33 | ||
Атлетик Бильбао – Реал Сосьедад | 31.12.2020 16:00 | ОЗ - да | 2.08 | 1000.37 | -1000.37 | ||
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон | 29.12.2020 23:00 | ТБ(2.5) | 1.97 | 1011.74 | -1011.74 | ||
Эвертон – Манчестер Сити | 28.12.2020 23:00 | ОЗ - да | 1.87 | 897.99 | 0 | ||
Вулверхэмптон – Тоттенхэм Хотспур | 27.12.2020 22:15 | ОЗ - да | 2.04 | 997.77 | +1037.68 | ||
Небраска Юни. – Мичиган Юни. | 26.12.2020 02:00 | ТБ(148.5) | 1.99 | 907.89 | +898.81 | ||
Ювентус – Фиорентина | 22.12.2020 22:45 | ОЗ - да | 2 | 1008.77 | -1008.77 | ||
Сассуоло – Милан | 20.12.2020 17:00 | П2 | 1.87 | 765.43 | +664.39 | ||
Рома – Торино | 17.12.2020 22:45 | ТБ(3.5) | 2.08 | 850.48 | +918.51 | ||
Удинезе – Кротоне | 15.12.2020 20:30 | ОЗ - да | 1.94 | 944.97 | -944.97 |
Комментарии:
Напишите комментарий!