Текущий банк: | 10983.83$ |
Текущая доходность: | +9.84% |
Кол-во прогнозов: | 69 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | ИТМ1(8) |
Коэффициент: | 1.8 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 1239.36$ (9%) |
Букмекер: | ![]() |
Результат прогноза: |
![]() |
Результат матча: | 4:12 |
Прибыль: | +991.49$ |
Доход: | +7.2% |
Победитель данного матча лично у меня сомнений не вызывает, это Юханна. Вопрос только в том, сколько геймов сможет взять Абдураимова.
Ларссон Юханна 61 в рейтинге, а Абдураимова Нигина 227, что является ощутимой разницей в классе.
Ларссон Юханна более опытная и мастеравитая теннисистка нежели Абдураимова Нигина, кстати первой 27 лет, второй 21 год.
Ларссон Юханна в последних 10 матчах потерпела 4 поражения, а Абдураимова Нигина из 10 проиграла 6. И если брать последний турнир, проведенный обеими спортсменками (US Open), то помнится что Ларссон вылетела в матче с Джорджи К. (Италия), а Абдураимова в матче с Заневской М. 140-й ракеткой, проиграв 3:6, 4:6!
Абдураимова Нигина крайне не стабильна. В этом сезоне соотношение побед и поражений 9:13, а у Ларссон 29:21, плюс титул. Но здесь больше вопрос по силе оппоненток. Например, у Ларссон в проигранных матчах были такие как Бегу, Винчи и т.д.
Очных противостояний зафиксировано не было.
Мой прогноз ИТМ 1 (8).
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
![]() |
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Анжелик Кербер – Дарья Касаткина | 10.01.2017 02:00 | Ф1(-4) | 1.91 | 1220.43 | -1220.43 | ||
Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс | 10.01.2017 04:00 | П2 | 2.86 | 1061.24 | -1061.24 | ||
Лос-Анджелес Лейкерс – Нью-Йорк Никс | 12.12.2016 05:35 | Ф2(-2.5) | 1.9 | 1217.02 | +1095.32 | ||
Монако – ЦСКА | 02.11.2016 22:45 | Х2 | 2.37 | 966.89 | -966.89 | ||
Копенгаген – Лестер Сити | 02.11.2016 22:45 | Ф2(0) | 2.32 | 1050.97 | 0 | ||
ПСВ – Бавария | 01.11.2016 22:45 | Ф1(1.5) | 2.11 | 1075.39 | +1188.3 | ||
Оденсе – Силькеборг | 15.07.2016 21:15 | Ф1(-1) | 2.71 | 1039.02 | -1039.02 | ||
Русенборг – Норрчёпинг | 13.07.2016 20:15 | Ф1(-1) | 2.07 | 1066.22 | +1140.86 | ||
Ренн – Бур-Перонна | 19.01.2016 20:00 | Ф1(-1) | 2.05 | 1030.17 | -1030.17 | ||
Томич Бернард – Истомин Денис | 19.01.2016 08:00 | Ф1(-6) | 1.9 | 969.24 | -969.24 |
Комментарии:
Напишите комментарий!