Текущий банк: | 14863.22$ |
Текущая доходность: | +48.63% |
Кол-во прогнозов: | 193 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | ТБ(2) |
Коэффициент: | 1.46 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 1106.67$ (5%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Не прошел
|
Результат матча: | 0:1 |
Прибыль: | -1106.67$ |
Доход: | -5% |
Бразилия. Серия А, Палмейрас - Понте Претта, прогноз тотал больше 2 голов, кэф 1.46
Итак, Бразилия, Палмейрас на своем поле играет очень хорошо, ведь в этом году команда на своем поле сыграла 14 матчей, забито/пропущено 30/15, проиграла всего 2 игры, забивает в каждой как минимум гол, но и пропускает очень часто.
А Понте Претта в свою очередь на выезде сыграла 14 матчей забито/пропущено 16/20 тоже очень много забивает и пропускает, особенно в последних 4 матчах команда очень раскрыалсь и хороша в атаке.
Думаю тут можно и обе забьют взять, но я лучше подстрахуюсь и возьму тотал больше 2х голов, тем более на своем поле Понте проиграла 0-2, думаю попытаются здесь взять очки, и как минимум забьют, так что ставка вполне проходная !!!
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Монако – Ренн | 09.01.2019 20:45 | Ф2(0) | 2.16 | 1486.32 | 0 | ||
Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед | 02.01.2019 23:00 | ИТБ2(1.5) | 1.67 | 1392.99 | +933.3 | ||
Челси – Саутгемптон | 02.01.2019 22:45 | Ф1(-1) | 1.86 | 1377.68 | -1377.68 | ||
Арсенал – Фулхэм | 01.01.2019 18:00 | Ф1(-1) | 1.99 | 1392.87 | +1378.94 | ||
Кристал Пэлас – Челси | 30.12.2018 15:00 | ИТБ2(1) | 1.69 | 1182.14 | 0 | ||
Саутгемптон – Манчестер Сити | 30.12.2018 17:15 | ИТБ2(2) | 2.05 | 1027.95 | +1079.34 | ||
Сток – Ливерпуль | 05.01.2016 23:00 | 1Х | 1.57 | 1427.7 | -1427.7 | ||
Динамо Киев – Маккаби Тель Авив | 09.12.2015 22:45 | ИТМ2(0.5) | 1.62 | 1088.6 | +669.49 | ||
Олимпиакос Пирей(GRC) – Арсенал Л.(ENG) | 09.12.2015 22:45 | ОЗ - да | 1.62 | 1183.26 | -1183.26 | ||
Валенсия(ESP) – Лион(FRA) | 09.12.2015 22:45 | Ф1(-1) | 1.7 | 1643.42 | -1643.42 |
Комментарии:
Напишите комментарий!