Текущий банк: | 14863.22$ |
Текущая доходность: | +48.63% |
Кол-во прогнозов: | 193 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | ОЗ - да |
Коэффициент: | 1.65 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 946.5$ (7%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Не прошел
|
Результат матча: | 0:1 |
Прибыль: | -946.5$ |
Доход: | -7% |
Тут я думаю все легче и понятнее будет, плей -офф и на своем поле Вашингтон как минимум гол забьет, ведь команда умеет забивать, в прошлом туре пропустили от Ингланда в первом, но смогли собраться и отыграться в итоге 2-1.
Теперь соперник по круче, и учитываая то, что гости со своим потенциалом не будут сидеть в обороне и ждать какой то ничейки, Ред Буллз точно забьет, ведь Вашингтон не так уж и силен в обороне, в предыдущих встречах также обе команды забивали.
Думаю сегодня будет похожая картина, кто бы не забил первым последует натиск 2ой команды и мы точно тут увидим голы, ведь Ред Буллз на выезде тоже пропускает как минимум гол, а тут плей-офф, это вам не Премьер Лига, чтобы скатали 0-0, так что голы тут будут точно !!!
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Монако – Ренн | 09.01.2019 20:45 | Ф2(0) | 2.16 | 1486.32 | 0 | ||
Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед | 02.01.2019 23:00 | ИТБ2(1.5) | 1.67 | 1392.99 | +933.3 | ||
Челси – Саутгемптон | 02.01.2019 22:45 | Ф1(-1) | 1.86 | 1377.68 | -1377.68 | ||
Арсенал – Фулхэм | 01.01.2019 18:00 | Ф1(-1) | 1.99 | 1392.87 | +1378.94 | ||
Кристал Пэлас – Челси | 30.12.2018 15:00 | ИТБ2(1) | 1.69 | 1182.14 | 0 | ||
Саутгемптон – Манчестер Сити | 30.12.2018 17:15 | ИТБ2(2) | 2.05 | 1027.95 | +1079.34 | ||
Сток – Ливерпуль | 05.01.2016 23:00 | 1Х | 1.57 | 1427.7 | -1427.7 | ||
Динамо Киев – Маккаби Тель Авив | 09.12.2015 22:45 | ИТМ2(0.5) | 1.62 | 1088.6 | +669.49 | ||
Олимпиакос Пирей(GRC) – Арсенал Л.(ENG) | 09.12.2015 22:45 | ОЗ - да | 1.62 | 1183.26 | -1183.26 | ||
Валенсия(ESP) – Лион(FRA) | 09.12.2015 22:45 | Ф1(-1) | 1.7 | 1643.42 | -1643.42 |
Комментарии:
Напишите комментарий!