Текущий банк: | 14863.22$ |
Текущая доходность: | +48.63% |
Кол-во прогнозов: | 193 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | ОЗ - да |
Коэффициент: | 1.75 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 1040.46$ (10%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Прошел
|
Результат матча: | 1:2 |
Прибыль: | +780.34$ |
Доход: | +7.5% |
Во-первых, Селтик на своем поле всем забивает, во-вторых, им нужно побеждать, у них всего лишь 2 очка, так что в голе хозяев я не сомневаюсь, забили 2 гола Фенербахче, на выезде забили гол Мольде, а вот Мольде имеет в активе 7 очков и вполне может позволить себе сыграть в ничейку, но так как Селтик забьет гол, в чем я уверен, то нужно будет отыгрываться.
Во-вторых, Мольде на выезде хорош, так как играет от защиты на контрах, вон забили 3 гола Фенербахче, еще 3 гола тому же Селтику дома, Селтик дома играет в атакующий футбол, поэтому думаю гости поймают их на контрах.
Мольде на выезде и Загребу забивал гол и Стандарту, а Селтик на своем поле и от Фенера пропускал 2 гола и от Мальме 2 гола, так что тут думаю идеальная игра для ставки обе забьют!!!
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Монако – Ренн | 09.01.2019 20:45 | Ф2(0) | 2.16 | 1486.32 | 0 | ||
Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед | 02.01.2019 23:00 | ИТБ2(1.5) | 1.67 | 1392.99 | +933.3 | ||
Челси – Саутгемптон | 02.01.2019 22:45 | Ф1(-1) | 1.86 | 1377.68 | -1377.68 | ||
Арсенал – Фулхэм | 01.01.2019 18:00 | Ф1(-1) | 1.99 | 1392.87 | +1378.94 | ||
Кристал Пэлас – Челси | 30.12.2018 15:00 | ИТБ2(1) | 1.69 | 1182.14 | 0 | ||
Саутгемптон – Манчестер Сити | 30.12.2018 17:15 | ИТБ2(2) | 2.05 | 1027.95 | +1079.34 | ||
Сток – Ливерпуль | 05.01.2016 23:00 | 1Х | 1.57 | 1427.7 | -1427.7 | ||
Динамо Киев – Маккаби Тель Авив | 09.12.2015 22:45 | ИТМ2(0.5) | 1.62 | 1088.6 | +669.49 | ||
Олимпиакос Пирей(GRC) – Арсенал Л.(ENG) | 09.12.2015 22:45 | ОЗ - да | 1.62 | 1183.26 | -1183.26 | ||
Валенсия(ESP) – Лион(FRA) | 09.12.2015 22:45 | Ф1(-1) | 1.7 | 1643.42 | -1643.42 |
Комментарии:
Напишите комментарий!