Текущий банк: | 14863.22$ |
Текущая доходность: | +48.63% |
Кол-во прогнозов: | 193 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | П1 |
Коэффициент: | 2.25 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 1046.44$ (10%) |
Букмекер: |
Результат прогноза: |
Прошел
|
Результат матча: | 2:0 |
Прибыль: | +1308.04$ |
Доход: | +12.5% |
Итак, плей-офф я скорее всего буду отталкиваться от хозяев, так как Коламбус на своем поле очень силен. Конечно гости могут забить любой команде МЛС, без разницы на своем поле или в гостях и я не исключаю, что они возможно забьют свой гол сегодня.
Но думаю сегодня, гости будут играть от обороны и осторожно, так как у хозяев отличный потенциал впереди и довольная быстрая атакующая команда. Как по мне Коламбум сегодня возьмет победу, ведь они понимают, что в гостях не потянут, значит все нужно решать на своем поле.
Уверен свой гол они сегодня забьют, это заставит гостей раскрыться, а это значит шансы забить второй гол увеличатся. Верю в победу хозяев!!!
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Монако – Ренн | 09.01.2019 20:45 | Ф2(0) | 2.16 | 1486.32 | 0 | ||
Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед | 02.01.2019 23:00 | ИТБ2(1.5) | 1.67 | 1392.99 | +933.3 | ||
Челси – Саутгемптон | 02.01.2019 22:45 | Ф1(-1) | 1.86 | 1377.68 | -1377.68 | ||
Арсенал – Фулхэм | 01.01.2019 18:00 | Ф1(-1) | 1.99 | 1392.87 | +1378.94 | ||
Кристал Пэлас – Челси | 30.12.2018 15:00 | ИТБ2(1) | 1.69 | 1182.14 | 0 | ||
Саутгемптон – Манчестер Сити | 30.12.2018 17:15 | ИТБ2(2) | 2.05 | 1027.95 | +1079.34 | ||
Сток – Ливерпуль | 05.01.2016 23:00 | 1Х | 1.57 | 1427.7 | -1427.7 | ||
Динамо Киев – Маккаби Тель Авив | 09.12.2015 22:45 | ИТМ2(0.5) | 1.62 | 1088.6 | +669.49 | ||
Олимпиакос Пирей(GRC) – Арсенал Л.(ENG) | 09.12.2015 22:45 | ОЗ - да | 1.62 | 1183.26 | -1183.26 | ||
Валенсия(ESP) – Лион(FRA) | 09.12.2015 22:45 | Ф1(-1) | 1.7 | 1643.42 | -1643.42 |
Комментарии:
Напишите комментарий!