Текущий банк: | 14863.22$ |
Текущая доходность: | +48.63% |
Кол-во прогнозов: | 193 |
Ставка на:Ознакомиться с видами ставок можно, кликнув на иконку вопроса. | ИТБ1(1.5) |
Коэффициент: | 1.75 |
Размер ставки:Сумма (процент) ставки от текущего банка. | 1041.59$ (7%) |
Букмекер: | ![]() |
Результат прогноза: |
![]() |
Результат матча: | 3:0 |
Прибыль: | +781.19$ |
Доход: | +5.25% |
Я уверен, что Фрайбург забьет как минимум гол, так как команда кроме того что очень много забивает, на своем поле забили во всех матчах, и только с Бохумом забили 1 гол, там в первом тайме была ничья 0-0, затем Фрайбург получил удаление и проиграли 1-3.
В остальных играх забивали как минимум 2 гола, к тому же хочу отметить, что Юнион Б тоже очень много забивает на выезде только в одном матче не смогли гол, в остальных забивали, но и пропускали.
Уверен тут будет много голов, можно и обе забьют забрать, но думаю лучше 2 гола хозяев и даже не победу тут и 2-2 может быть и 2-0, больше уверен в 2х голах хозяев, Фрайбург на совем поле очень силен!!!
Сыграет ли прогноз?0%
0
0%
0
Всего проголосовало: 0
|
![]() |
Событие | ДатаДата и время начала матча по МСК. | ПрогнозВид ставки. | КэфКоэффициент. | СтавкаСумма ставки от банка каппера. | ПрибыльПрибыль/убыток по ставке. | Результат | |
Монако – Ренн | 09.01.2019 20:45 | Ф2(0) | 2.16 | 1486.32 | 0 | ||
Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед | 02.01.2019 23:00 | ИТБ2(1.5) | 1.67 | 1392.99 | +933.3 | ||
Челси – Саутгемптон | 02.01.2019 22:45 | Ф1(-1) | 1.86 | 1377.68 | -1377.68 | ||
Арсенал – Фулхэм | 01.01.2019 18:00 | Ф1(-1) | 1.99 | 1392.87 | +1378.94 | ||
Кристал Пэлас – Челси | 30.12.2018 15:00 | ИТБ2(1) | 1.69 | 1182.14 | 0 | ||
Саутгемптон – Манчестер Сити | 30.12.2018 17:15 | ИТБ2(2) | 2.05 | 1027.95 | +1079.34 | ||
Сток – Ливерпуль | 05.01.2016 23:00 | 1Х | 1.57 | 1427.7 | -1427.7 | ||
Динамо Киев – Маккаби Тель Авив | 09.12.2015 22:45 | ИТМ2(0.5) | 1.62 | 1088.6 | +669.49 | ||
Олимпиакос Пирей(GRC) – Арсенал Л.(ENG) | 09.12.2015 22:45 | ОЗ - да | 1.62 | 1183.26 | -1183.26 | ||
Валенсия(ESP) – Лион(FRA) | 09.12.2015 22:45 | Ф1(-1) | 1.7 | 1643.42 | -1643.42 |
Комментарии:
Напишите комментарий!